国家级荣誉
年 份 | 获 奖 称 号 | 授 奖 单 位 |
---|---|---|
1988 | 实践教育活动先进单位 | 共青团中央 |
1993.8 | 全国中学贯彻《学校体育工作条例》优秀学校 | 国家教委、国家体委 |
1997 | 首批全国中小学现代教育技术实验学校 | 教育部 |
1999 | 全国学校民主管理先进单位 | 中国教育工会 |
1999 | 全国学校体育卫生先进单位 | 教育部、国家体育总局 |
2000.7 | 全国中小学德育工作先进集体 | 教育部 |
2001 | 全国群众体育运动先进单位 | 国家体育总局 |
2005.10 | 全国精神文明建设工作先进单位 | 中央精神文明建设指导委员会 |
2006.12 | 全国五四红旗团委 | 共青团中央 |
2008.1 | 汉语国际推广中小学基地 | 国家汉语国际推广领导小组 |
2009.8 | 国家级语言文字规范化示范学校 | 教育部、国家语言文字工作委员会 |
2010.7 | 全国中小学图书馆先进集体 | 中国图书馆协会中小学图书馆委员会 |
2011.8 | 首届长三角教育科学研究优秀团队 | 浙江省、上海市、江苏省教育委员会教育科学规划领导小组委员会 |
2011.9 | 全国中小学外语教研工作示范学校 | 中国教育学会外语教学专业委员会 |
2011.10 | 中学校长实名推荐制学校 | 北京大学 |
2011.10 | 北京大学“中学校长实名推荐制”学校 | 北京大学 |
2012.10 | “新百年领军计划”优秀生源基地 | 清华大学 |
2012.10 | 全国和谐校园先进学校 | 教育部基础教育司“和谐校园先进学校”评委会 |
2014.2 | 浙江省一级普通高中特色示范学校 | 浙江省教育厅 |
2015.2 | 全国文明单位 | 中央精神文明建设指导委员会 |
2015.7 | 中国百强中学 | 中国百强中学评定委员会,中国名校校长论坛组委会 |
2015.9 | 首批全国中小学心理健康特色教育学校 | 教育部 |
省级荣誉
年 份 | 获 奖 称 号 | 授 奖 单 位 |
---|---|---|
1978 | 省科学大会先进集体奖 | 省委、省政府 |
1980 | 省达标先进单位 | 省教育厅、省体委 |
1981 | 省青少年绿化祖国先进单位 | 共青团中央 |
1983 | 省五讲四美为人师表先进集体 | 省优秀教师评选委员会 |
1985 | 省传统体育项目学校 | 省教委、省体委 |
1985 | “为人师表”先进集体 | 省委宣传部,省教委 |
1987 | 文明单位 | 省委、省政府 |
1987 | 军民共建先进单位 | 省政府,省军区 |
1987 | 省绿化先进单位 | 省绿化委员会 |
1989 | 省先进基层党组织省委 | 省委 |
1990 | 全省教育系统档案工作先进单位 | 省教委 |
1995 | 艺术教育先进单位 | 省教委 |
1996.1 | 省一级重点中学 | 省教育委员会 |
1998.3 | 行风建设先进集体 | 中共省委教育工作委员会、省教育委员会 |
1999 | 省模范职工之家 | 省总工会 |
2002 | 全省关心下一代工作先进集体 | 省关工会 |
2004.12 | 省学校周边治安综合治理工作先进集体 | 省综治委学校及周边治安综合治理工作领导小组 |
2005.3 | 省卫生先进单位 | 浙江省爱国卫生运动委员会 |
2005.3 | 省级治安安全示范单位 | 省社会治安综合治理委员会办公室、省公安厅、省社会治安综合治理协会 |
2007.12 | 省外国留学生教育基地 | 省高等教育协会、外国留学生教育管理专业委员会 |
2007 | 健康促进学校银奖 | 省卫生厅、WHO浙江省合作组 |
2009.2 | 省中小学示范实验室 | 省教育装备和勤工俭学管理中心 |
2010.9 | 省青少年法制教育基地 | 省普法教育领导小组 |
2011.10 | 省中小学生心理辅导一级站 | 省中小学心理健康教育指导中心 |
2012.12 | 省生态文化基地 | 省生态文化协会 |
2013.2 | 首批省级餐饮服务食品安全示范学校 | 省食品药品监督管理局、省教育厅 |
2014.4 | 浙江省模范集体 | 浙江省人民政府 |
市级荣誉
1987 | 全国和谐校园先进学校 | 团中央、农业部、全国科协 |
1988 | 实践教育活动先进单位 | 共青团中央 |